공시지표
연도별 중개현황
구분 | 총 연계대출 금액 | 총 연체채권 잔액 | 연체율 (%) | 연체 건 |
---|---|---|---|---|
부동산PF | 0 | 0 | 0 | 0 |
부동산담보 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타담보(어음, 매출채권 담보 제외) | 0 | 0 | 0 | 0 |
어음, 매출채권 담보 | 427,489,330,000 | 621,178,180 | 3.57 | 20 |
개인 신용 | 0 | 0 | 0 | 0 |
법인 신용 | 1,075,310,000 | 0 | 0 | 0 |
합계 | 428,564,640,000 | 621,178,180 | 3.57 | 20 |
* 본 중개현황의 연체채권 잔액 및 연체율 산정기준은 약정상환일로부터 30일이상 원금 및 이자의 지급을 지체한 연계대출 채권 잔액을 기준으로 공시되었습니다.
유형별 중개현황
구분 | 누적 연계대출 금액 | 연계대출 잔액 | 평균 금리 (%) | 연체 금액 | 연체율 (%) | 연체 건 |
---|---|---|---|---|---|---|
부동산PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
부동산담보 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타담보(어음, 매출채권 담보 제외) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
어음, 매출채권 담보 | -1,075,310,000 | -817,880,000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
개인 신용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
법인 신용 | 1,075,310,000 | 817,880,000 | 9.00 | 0 | 0 | 0 |
합계 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
사업 구조

정산 업무

재무 현황
구분 | 금액 (원) | 구성비 (%) | |
---|---|---|---|
자산 | 현금 및 예치금 | 724,818,126 | 1.94 |
유가증권 | 0 | 0.00 | |
단기대여금 및 수취채권 | 35,278,247,955 | 94.52 | |
유형자산 | 67,338,196 | 0.18 | |
기타자산 | 1,253,108,874 | 2.26 | |
자산총계 | 37,323,513,151 | 100.00 | |
부채 | 차입부채 | 17,511,228,879 | 97.57 |
기타부채 | 564,687,199 | 2.43 | |
부채총계 | 36,060,486,180 | 100.00 | |
자본 | 납입자본금 | 2,600,686,000 | 205.91 |
자본잉여금 | 3,598,303,188 | 284.90 | |
이익잉여금 | -4,935,962,217 | -390.80 | |
자본조정 | 0 | 0.00 | |
기타 포괄순익누계액 | 0 | 0.00 | |
자본총계 | 1,263,026,971 | 100.00 | |
부채 및 자본 총계(총자산) | 37,323,513,151 |
* 주식회사 한국어음중개와 그 종속기업(P2P연계대부업인 주식회사 한국기업금융대부) 연결 회계기준으로 공시되었습니다.
임직원 및 전문가 현황
구분 | 국내 | 국외 | 합계 | ||
---|---|---|---|---|---|
임원 | 비등기임원 | 0 | 0 | 0 | |
등기이사 | 사내이사 | 4 | 0 | 4 | |
사외이사 | 0 | 0 | 0 | ||
감사 또는 상근감사위원 | 1 | 0 | 1 | ||
직원 | 정규직 | 전체 | 20 | 0 | 20 |
(일반직) | 19 | 0 | 19 | ||
(전문인력) | 1 | 0 | 1 | ||
(무기계약직) | 0 | 0 | 0 | ||
비정규직 | 전체 | 2 | 0 | 2 | |
(전문인력) | 1 | 0 | 1 | ||
(그 외) | 1 | 0 | 1 | ||
계 | 27 | 0 | 27 |
대주주 현황
* 한국투자파트너스, 한국성장금융은 벤처캐피탈 투자자로 대주주에 해당되지는 않음
웹 취약점 점검 결과
나인티데이즈는 2020년 플랫폼 보안 강화를 위해 한국인터넷진흥원을 통하여 웹 취약점 보안 점검을 받았으며, 아래와 같은 결과를 받았습니다.
웹 취약점 이행점검 보고서